最新:3298636期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3298636 | 06-15 20:08:00 | 7+5+2=14 |
3298635 | 06-15 20:04:30 | 5+8+9=22 |
3298634 | 06-15 20:01:00 | 2+1+6=09 |
3298633 | 06-15 19:57:30 | 7+8+6=21 |
3298632 | 06-15 19:54:00 | 8+1+9=18 |
3298631 | 06-15 19:50:30 | 8+1+4=13 |
3298630 | 06-15 19:47:00 | 3+8+7=18 |
3298629 | 06-15 19:43:30 | 2+7+2=11 |
3298628 | 06-15 19:40:00 | 3+4+5=12 |
3298627 | 06-15 19:36:30 | 4+4+1=09 |
3298626 | 06-15 19:33:00 | 9+9+0=18 |
3298625 | 06-15 18:56:30 | 7+3+8=18 |
3298624 | 06-15 18:53:00 | 2+5+5=12 |
3298623 | 06-15 18:49:30 | 6+3+4=13 |
3298622 | 06-15 18:46:00 | 3+9+5=17 |
3298621 | 06-15 18:42:30 | 3+4+4=11 |
3298620 | 06-15 18:39:00 | 4+8+8=20 |
3298619 | 06-15 18:35:30 | 1+6+1=08 |
3298618 | 06-15 18:32:00 | 8+6+5=19 |
3298617 | 06-15 18:28:30 | 4+9+1=14 |
3298616 | 06-15 18:25:00 | 8+3+0=11 |
3298615 | 06-15 18:21:30 | 2+6+4=12 |
3298614 | 06-15 18:18:00 | 8+1+8=17 |
3298613 | 06-15 18:14:30 | 0+8+6=14 |
3298612 | 06-15 18:11:00 | 3+2+2=07 |
3298611 | 06-15 18:07:30 | 9+3+6=18 |
3298610 | 06-15 18:04:00 | 6+6+3=15 |
3298609 | 06-15 18:00:30 | 4+8+1=13 |
3298608 | 06-15 17:57:00 | 1+5+8=14 |
3298607 | 06-15 17:53:30 | 8+8+3=19 |
3298606 | 06-15 17:50:00 | 8+7+5=20 |
3298605 | 06-15 17:46:30 | 4+4+2=10 |
3298604 | 06-15 17:43:00 | 4+0+6=10 |
3298603 | 06-15 17:39:30 | 5+1+7=13 |
3298602 | 06-15 17:36:00 | 6+6+0=12 |
3298601 | 06-15 17:32:30 | 8+9+1=18 |
3298600 | 06-15 17:29:00 | 0+7+7=14 |
3298599 | 06-15 17:25:30 | 9+0+2=11 |
3298598 | 06-15 17:22:00 | 0+2+0=02 |
3298597 | 06-15 17:18:30 | 5+1+5=11 |
3298596 | 06-15 17:15:00 | 5+1+6=12 |
3298595 | 06-15 17:11:30 | 6+0+5=11 |
3298594 | 06-15 17:08:00 | 6+5+6=17 |
3298593 | 06-15 17:04:30 | 9+5+9=23 |
3298592 | 06-15 17:01:00 | 7+2+3=12 |
3298591 | 06-15 16:57:30 | 1+9+7=17 |
3298590 | 06-15 16:54:00 | 8+3+5=16 |
3298589 | 06-15 16:50:30 | 6+1+2=09 |
3298588 | 06-15 16:47:00 | 8+2+4=14 |
3298587 | 06-15 16:43:30 | 0+1+8=09 |
3298586 | 06-15 16:40:00 | 9+1+9=19 |
3298585 | 06-15 16:36:30 | 2+6+3=11 |
3298584 | 06-15 16:33:00 | 4+3+5=12 |
3298583 | 06-15 16:29:30 | 6+2+0=08 |
3298582 | 06-15 16:26:00 | 2+9+7=18 |
3298581 | 06-15 16:22:30 | 9+5+0=14 |
3298580 | 06-15 16:19:00 | 3+7+4=14 |
3298579 | 06-15 16:15:30 | 1+9+0=10 |
3298578 | 06-15 16:12:00 | 0+7+7=14 |
3298577 | 06-15 16:08:30 | 5+6+3=14 |
3298576 | 06-15 16:05:00 | 0+5+3=08 |
3298575 | 06-15 16:01:30 | 4+2+2=08 |
3298574 | 06-15 15:58:00 | 2+5+9=16 |
3298573 | 06-15 15:54:30 | 2+5+6=13 |
3298572 | 06-15 15:51:00 | 5+0+0=05 |
3298571 | 06-15 15:47:30 | 5+5+4=14 |
3298570 | 06-15 15:44:00 | 6+0+2=08 |
3298569 | 06-15 15:40:30 | 7+5+4=16 |
3298568 | 06-15 15:37:00 | 3+0+8=11 |
3298567 | 06-15 15:33:30 | 5+0+8=13 |
3298566 | 06-15 15:30:00 | 7+0+9=16 |
3298565 | 06-15 15:26:30 | 1+4+5=10 |
3298564 | 06-15 15:23:00 | 1+9+8=18 |
3298563 | 06-15 15:19:30 | 3+9+2=14 |
3298562 | 06-15 15:16:00 | 9+9+7=25 |
3298561 | 06-15 15:12:30 | 0+4+8=12 |
3298560 | 06-15 15:09:00 | 7+5+1=13 |
3298559 | 06-15 15:05:30 | 4+3+6=13 |
3298558 | 06-15 15:02:00 | 8+7+2=17 |
3298557 | 06-15 14:58:30 | 2+5+1=08 |
3298556 | 06-15 14:55:00 | 4+1+1=06 |
3298555 | 06-15 14:51:30 | 4+3+0=07 |
3298554 | 06-15 14:48:00 | 4+1+1=06 |
3298553 | 06-15 14:44:30 | 6+5+0=11 |
3298552 | 06-15 14:41:00 | 3+0+1=04 |
3298551 | 06-15 14:37:30 | 6+9+1=16 |
3298550 | 06-15 14:34:00 | 0+0+4=04 |
3298549 | 06-15 14:30:30 | 8+7+3=18 |
3298548 | 06-15 14:27:00 | 1+7+0=08 |
3298547 | 06-15 14:23:30 | 2+0+7=09 |
3298546 | 06-15 14:20:00 | 9+1+7=17 |
3298545 | 06-15 14:16:30 | 5+7+3=15 |
3298544 | 06-15 14:13:00 | 0+1+2=03 |
3298543 | 06-15 14:09:30 | 7+6+7=20 |
3298542 | 06-15 14:06:00 | 5+2+0=07 |
3298541 | 06-15 14:02:30 | 0+5+0=05 |
3298540 | 06-15 13:59:00 | 3+3+6=12 |
3298539 | 06-15 13:55:30 | 3+7+8=18 |
3298538 | 06-15 13:52:00 | 9+1+4=14 |
3298537 | 06-15 13:48:30 | 7+7+2=16 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3298636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298633 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298626 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298608 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298598 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298593 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298586 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298562 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298554 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298552 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298544 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298543 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298541 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 84 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 92 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 378 ) 期 | 26 | 未开 ( 329 ) 期 |
0 | 未开 ( 1567 ) 期 | 27 | 未开 ( 4925 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
637 | --- | 大 | 双 | |
636 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
635 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
634 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
633 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
632 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
630 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
629 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
628 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
627 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
626 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
625 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
624 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
623 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
622 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
621 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
619 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
618 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
617 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.