最新:3336358期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3336358 | 09-17 15:44:00 | 1+5+9=15 |
3336357 | 09-17 15:40:30 | 0+9+6=15 |
3336356 | 09-17 15:37:00 | 9+9+2=20 |
3336355 | 09-17 15:33:30 | 3+9+2=14 |
3336354 | 09-17 15:30:00 | 5+9+8=22 |
3336353 | 09-17 15:26:30 | 7+3+9=19 |
3336352 | 09-17 15:23:00 | 6+2+9=17 |
3336351 | 09-17 15:19:30 | 5+3+2=10 |
3336350 | 09-17 15:16:00 | 7+8+1=16 |
3336349 | 09-17 15:12:30 | 7+9+7=23 |
3336348 | 09-17 15:09:00 | 9+0+7=16 |
3336347 | 09-17 15:05:30 | 9+4+0=13 |
3336346 | 09-17 15:02:00 | 0+8+1=09 |
3336345 | 09-17 14:58:30 | 7+1+2=10 |
3336344 | 09-17 14:55:00 | 9+1+5=15 |
3336343 | 09-17 14:51:30 | 5+7+5=17 |
3336342 | 09-17 14:48:00 | 0+2+1=03 |
3336341 | 09-17 14:44:30 | 8+4+3=15 |
3336340 | 09-17 14:41:00 | 4+5+2=11 |
3336339 | 09-17 14:37:30 | 9+1+1=11 |
3336338 | 09-17 14:34:00 | 3+1+3=07 |
3336337 | 09-17 14:30:30 | 3+4+5=12 |
3336336 | 09-17 14:27:00 | 6+4+5=15 |
3336335 | 09-17 14:23:30 | 7+6+5=18 |
3336334 | 09-17 14:20:00 | 9+5+6=20 |
3336333 | 09-17 14:16:30 | 0+4+4=08 |
3336332 | 09-17 14:13:00 | 9+6+4=19 |
3336331 | 09-17 14:09:30 | 3+1+6=10 |
3336330 | 09-17 14:06:00 | 4+6+9=19 |
3336329 | 09-17 14:02:30 | 4+1+8=13 |
3336328 | 09-17 13:59:00 | 7+6+6=19 |
3336327 | 09-17 13:55:30 | 6+6+2=14 |
3336326 | 09-17 13:52:00 | 7+2+3=12 |
3336325 | 09-17 13:48:30 | 5+3+5=13 |
3336324 | 09-17 13:45:00 | 4+6+5=15 |
3336323 | 09-17 13:41:30 | 8+4+5=17 |
3336322 | 09-17 13:38:00 | 0+8+9=17 |
3336321 | 09-17 13:34:30 | 4+0+7=11 |
3336320 | 09-17 13:31:00 | 5+9+3=17 |
3336319 | 09-17 13:27:30 | 6+4+8=18 |
3336318 | 09-17 13:24:00 | 6+6+3=15 |
3336317 | 09-17 13:20:30 | 0+9+7=16 |
3336316 | 09-17 13:17:00 | 1+9+6=16 |
3336315 | 09-17 13:13:30 | 8+3+9=20 |
3336314 | 09-17 13:10:00 | 3+9+0=12 |
3336313 | 09-17 13:06:30 | 7+4+8=19 |
3336312 | 09-17 13:03:00 | 8+2+9=19 |
3336311 | 09-17 12:59:30 | 5+2+7=14 |
3336310 | 09-17 12:56:00 | 2+3+9=14 |
3336309 | 09-17 12:52:30 | 9+6+9=24 |
3336308 | 09-17 12:49:00 | 3+2+5=10 |
3336307 | 09-17 12:45:30 | 2+5+9=16 |
3336306 | 09-17 12:42:00 | 4+4+0=08 |
3336305 | 09-17 12:38:30 | 7+2+9=18 |
3336304 | 09-17 12:35:00 | 5+9+6=20 |
3336303 | 09-17 12:31:30 | 2+9+0=11 |
3336302 | 09-17 12:28:00 | 6+4+4=14 |
3336301 | 09-17 12:24:30 | 2+1+6=09 |
3336300 | 09-17 12:21:00 | 0+8+5=13 |
3336299 | 09-17 12:17:30 | 9+2+8=19 |
3336298 | 09-17 12:14:00 | 6+5+3=14 |
3336297 | 09-17 12:10:30 | 4+8+0=12 |
3336296 | 09-17 12:07:00 | 8+7+8=23 |
3336295 | 09-17 12:03:30 | 4+3+0=07 |
3336294 | 09-17 12:00:00 | 8+5+3=16 |
3336293 | 09-17 11:56:30 | 0+7+4=11 |
3336292 | 09-17 11:53:00 | 4+0+0=04 |
3336291 | 09-17 11:49:30 | 5+8+1=14 |
3336290 | 09-17 11:46:00 | 3+3+9=15 |
3336289 | 09-17 11:42:30 | 7+6+9=22 |
3336288 | 09-17 11:39:00 | 0+2+0=02 |
3336287 | 09-17 11:35:30 | 7+1+4=12 |
3336286 | 09-17 11:32:00 | 1+2+7=10 |
3336285 | 09-17 11:28:30 | 8+8+4=20 |
3336284 | 09-17 11:25:00 | 8+7+7=22 |
3336283 | 09-17 11:21:30 | 1+9+2=12 |
3336282 | 09-17 11:18:00 | 1+8+0=09 |
3336281 | 09-17 11:14:30 | 0+7+5=12 |
3336280 | 09-17 11:11:00 | 1+3+1=05 |
3336279 | 09-17 11:07:30 | 4+4+5=13 |
3336278 | 09-17 11:04:00 | 4+0+4=08 |
3336277 | 09-17 11:00:30 | 4+7+3=14 |
3336276 | 09-17 10:57:00 | 9+8+0=17 |
3336275 | 09-17 10:53:30 | 4+2+6=12 |
3336274 | 09-17 10:50:00 | 6+2+4=12 |
3336273 | 09-17 10:46:30 | 1+6+0=07 |
3336272 | 09-17 10:43:00 | 5+1+8=14 |
3336271 | 09-17 10:39:30 | 1+1+6=08 |
3336270 | 09-17 10:36:00 | 0+3+2=05 |
3336269 | 09-17 10:32:30 | 4+2+6=12 |
3336268 | 09-17 10:29:00 | 3+2+6=11 |
3336267 | 09-17 10:25:30 | 5+6+9=20 |
3336266 | 09-17 10:22:00 | 3+4+0=07 |
3336265 | 09-17 10:18:30 | 8+8+1=17 |
3336264 | 09-17 10:15:00 | 7+6+5=18 |
3336263 | 09-17 10:11:30 | 9+7+6=22 |
3336262 | 09-17 10:08:00 | 8+3+0=11 |
3336261 | 09-17 10:04:30 | 8+6+3=17 |
3336260 | 09-17 10:01:00 | 5+8+3=16 |
3336259 | 09-17 09:57:30 | 7+7+2=16 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336342 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336315 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336309 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336292 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336288 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336271 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336270 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336267 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336263 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 129 ) 期 | 21 | 未开 ( 123 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 153 ) 期 | 25 | 未开 ( 153 ) 期 |
1 | 未开 ( 871 ) 期 | 26 | 未开 ( 293 ) 期 |
0 | 未开 ( 1315 ) 期 | 27 | 未开 ( 1358 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
359 | --- | 大 | 单 | |
358 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
357 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
356 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
355 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
354 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
353 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
352 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
351 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
350 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
349 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
348 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
347 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
346 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
345 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
344 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
343 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
342 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
341 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
340 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
339 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.